产品介绍/Product introduction
设备名称 | 1100℃大型箱式炉(64L)——KSL-1200X-5L-UL (2020.1.9--科晶实验室审核) |
产品提示 | |
主要特点 | ▪ 炉膛内五面加热(左侧、右侧、前、后和底部); ▪ 最高温度可达1200℃(可按照客户的需求在炉体的背面和顶部安装进气口和出气口); ▪ 最大可承受样品的重量为100kg。 |
相关视频 | 仪表操作视频 |
基本参数 | ▪ 最高温度:1200℃(<30min),连续使用温度:1100℃; ▪ 建议升温速率:≦10℃/min; ▪ 输入电源:AC220V 50Hz 单相; ▪ 最大功率:9KW,额定电流:45A; ▪ 加热元件:掺钼铁铬铝(表面涂有氧化锆涂层,可以极大程度延长使用寿命); ▪ 热电偶:K型。 更多参数请联系科晶销售部 |
炉体结构 | ▪ 五面加热(左侧、右侧、前、后和底部),可以获得均匀的温场; ▪ 内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命; ▪ 采用双层壳体结构,双层炉壳间配有风冷循环系统,使得壳体表面温度小于60℃(参考值); ▪ SiC板嵌在炉腔底部(SiC下面是加热元件),可承受样品的重量为100kg; ▪ 可选φ8mm进气口,可根据客户的要求在炉体背面安装,顶部有一通风口,可以排出污染物和水蒸气,延长设备使用寿命; ▪ 采用双热偶双仪表进行温度控制和检测,以保证不出现超温的实验事故发生; ▪ 带有过热和断偶保护,并设有开门断电功能。 |
温控系统 | ▪ 包含一款YD518P型温度控制器; ▪ PID自动控温系统; ▪ 智能化30段可编程控制; ▪ 内置过热保护和热电偶故障报警; ▪ 控温精度:±1℃; ▪ 默认DB9 PC通信连接端口; ▪ 通过MET认证; ▪ 可选购电脑温度控制软件(用于YD518P系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据。 |
设备尺寸和重量 | ▪ 炉体尺寸:750mm L´800mm W´900mm H; ▪ 净重:120kg。 |
认证 | ▪ CE认证 ▪ 所有电器元件通过 UL / MET / CSA认证 ▪ 如您另外付费,我们可以保证单台仪器的TUV(UL61010)或CSA 认证 |
承诺 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示:1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。
|
警示 | ▪ 使用前请先加上垫块和门堵,否则会损坏炉膛和门; ▪ 降温时请利用程序降温,设置降温程序。不建议直接“Stop”进行降温; ▪ 设备温度在500℃以上时请不要关掉设备电源,防止出现安全问题; ▪ 在使用期间或使用结束一段时间内,不要触摸炉体内部或外部表面,防止烫伤; ▪ 请勿在设备上方放置花瓶、盆景、水杯、药瓶及易燃物等。 |
应用技术提示 | ▪ 为了不影响仪器的使用寿命,建议升温速率10℃/min; ▪ 冷却速率不应超过10℃/min; ▪ 此箱式炉没有真空密封性,不可通入易燃易爆有毒腐蚀性气体; ▪ 炉内温度变成常温后方可打开上盖,此时样品温度仍可能较高,请注意佩戴高温手套进行操作; ▪ 此箱式炉使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,同时可以用氧化铝涂层进行修补。 |
坩埚 (可选) | ▪ 实验时请选用匹配的坩埚(具体型号请咨询销售)来盛放样品。 |
控温仪表 (可选) | ▪ 单回路、双回路和三回路控制模式; ▪ 每个回路可实现双输入,双保护; ▪ 各回路可PID、串级、比率等回路控制; ▪ 数码显示,配备7个按键,可用于进行各控制回路的切换和参数修改; ▪ 最多可存储50个程序,每个程序最多可有3个不同的设定值(即3条不同的曲线),最多可设置500段升降温程序; ▪ 通讯方式多样,Modbus/Profibus DP/DeviceNet/EI-Bisync/RS485通讯接口,可连接PC进行远程控制。 |
售后电话:021-58201756
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:2387609568
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室